

EC 461 LF
Snabb matning, hög prestanda och smidig design gör Eco Log 461 LF till det självklara valet för alla typer av gallring. Aggregatet, som når även de mest svåråtkomliga områden, bearbetar enkelt täta förstagallringar tack vare låg vikt och kompakta mått. Samtidigt ger den patenterade lösningen Log Hold och proportionellt vinklade matarhjul bästa tänkbara stamhållning vid grova bestånd.
Eco Log 461 LF har konstruerats enligt lågfriktionskonceptet (LF) som garanterar högsta produktion och lönsamhet tack vare minimal friktion, optimal energiförbrukning och låga underhållskostnader. Upplev en imponerande kombination av hög prestanda och flexibilitet med Eco Log 461 LF, ett litet aggregat med stor kapacitet.
Samtliga Eco Logs skördaraggregat har utrustats med Eco Log Saw Control, ett patenterat system som ser till att du får ut maximal prestanda från både din maskin och ditt aggregat vid varje kap.
Läs mer om Eco Log Saw Control >>
Kontakta säljare
Matning | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda | |||||||
Hjulmotorer | 398 cc | ||||||
Max. valsöppning | 420 mm | ||||||
Matningshastighet | 5,5 m/s | ||||||
Matningskraft | 18 kN | ||||||
Proportionella tryck | Ja | ||||||
Kapning | |||||||
SuperCut 100 är en mycket kraftfull enhet med integrerad kedjesmörjning och hydraulisk sträckning av kedjan. I kombination med Eco Log Saw Control optimeras kaptiden och risken för kapsprickor minimeras. | |||||||
Kapdiameter | 530 mm | ||||||
Kedjehastighet | 40 m/s | ||||||
Sågmotor | Bucher 20 cc | ||||||
Sågenhet | Automatisk - SuperCut 100 | ||||||
Saw Control | Ja | ||||||
Kvistning | |||||||
Proportionellt kvistknivstryck mot stamdiameter för lägsta friktion och maximal produktion. Individuell inställning övre/nedre kniv(ar) samt per trädslag för optimal prestanda. | |||||||
Rörliga knivar | 4 inkl. toppkniv | ||||||
Fasta knivar | 1 | ||||||
Kvistningsdiameter spets-spets | 350mm | ||||||
Min. kvistdiameter | 30 mm | ||||||
Proportionella tryck | Ja | ||||||
Log Hold | Ja | ||||||
Vikt och Dimensioner | |||||||
Tack vare sina mycket kompakta mått och låga vikt passar Eco Log 461 LF perfekt för gallring i täta bestånd. | |||||||
Bredd stängt | 850 mm | ||||||
Bredd öppet | 1130 mm | ||||||
Höjd | 1230 mm | ||||||
Vikt | 726 kg | ||||||
Rekommendationer | |||||||
Basmaskin: Eco Log 461 LF monteras med fördel på Eco Logs skördare 1058, 550 och 560 | |||||||
Avverkning: Proportionellt hjulklämstryck mot stamdiameter, individuell inställning per trädslag för optimal prestanda | |||||||
Rek. stamdiameter (BHD) för högsta produktivitet* | 8 - 35 cm |
*Diameter brösthöjd, mäts 1,3m upp på stammen
Vi förbehåller oss rätten att ändra i specifikationer och utförande. Avbildade skördaraggregat kan ha viss extrautrustning. Alla angivna mått/värden är ca uppgifter och avser standardutrustning.
Broschyrer